設備
| 設備 | ||
| 音響 | マイクSM58 | 4 |
| マイクDI CDI−1P | 2 | |
| マイクスタンド | 4 | |
| BaAMP AMPEG | 1 | |
| GtAMP MARSHALL | 1 | |
| モニタースピーカー | 4 | |
| ミキサー | 1 | |
| メインスピーカーJBL EON 515XT 2-Way | 2 | |
| メインスピーカーJBL EON518S ウーファー | 2 | |
| サラウンドスピーカーJBL control X | 4 | |
| センタースピーカーJBL | 1 | |
| 照明 | ムービングスポット | 4 |
| ムービングウォッシュ | 8 | |
| ウォッシュ | 12 | |
| レーザー | KVANT K2RGBS | 6 |
| KVANT K3RGBS | 2 | |
| KVANT K6.8RGBS Optical | 1 | |
| その他にも有り | ||
| スモークマシーン | フォグVIPER NT | 2 |
| スモークマシーン | ヘイズUNIQUE | 1 |
| ファン | PRO FAN | 1 |
| ファン | 強風シロッコAF-5 | 1 |
| スイッチャー 配信機器 | Blackmagicdesign BMD・ATEM Mini Pro | 1 |
| 動画カメラ | SONY HDR-AX2000 | 1 |
| スチールカメラ | SONY α350 | 1 |
| プロジェクター | Canon WUX400ST ¥2,000- | 1 |
Gスタジオ写真
出入口
ステージ反対側
ステージ側
ステージ側スクリーン下ろし
照明1
照明2
レーザー1
照明、レーザー参考動画
Gスタジオ平面図
